(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有15家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比80.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月22日,已经有15家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司12家,报喜公司比例为80.00%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;三博脑科、N长青科预计上半年净利润同比增幅中值分别为40.78%、37.83%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 98.43 | 9.22 | 5923.84 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 74.03 | 41.01 | -1787.10 | 医药生物 |
001324 | N长青科 | 2023.05.19 | 37.83 | 机械设备 | |||
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.30 | -6.03 | 505.46 | 国防军工 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 44.35 | 1.58 | 38649.32 | 通信 |
301428 | C世纪恒 | 2023.05.18 | 25.00 | 46.40 | 19546.79 | 通信 | |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 29.81 | 0.88 | -1261.94 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.44 | 12.52 | 658.43 | 医药生物 |
301332 | C德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.67 | 2.30 | 10990.05 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 28.12 | -7.23 | 78829.87 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 45.70 | 9.10 | -1408.20 | 建筑装饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。